StartseiteImpressumKontaktAGBInfosTegometall - TSCHHP-Puffer u.-FedernHHP - FiltertechnikDatenschutz

HHP-Puffer u.-Federn:

Wirkungsweise HHP-Puffer

Puffer Serie B1

Weitere B1-Modelle

Puffer Serie B5

Puffer Serie BLS

Anwendungsbeispiele Puffer

Wirkungsweise HHP-Federn

Anwendungsbeispiele Federn

Katalog Puffer und Federn

Allgemein:

Startseite


 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
 A C D E F G H K L P
BLS 12-C 12 150 100 11 285 60 12 18 110 80 75 85 480 11
BLS 25-C 25 200 160 19 370 75 12 20 135 100 92 105 620 14
BLS 50-C 50 275 230 40 520 90 15 25 175 120 110 140 855 18
BLS 100-C 100 400 310 63 660 110 15 25 175 140 130 140 1120 18
BLS 150-C 150 500 390 90 775 120 20 30 215 150 140 170 1350 22
BLS 250-C 250 650 490 135 1025 135 20 30 215 170 155 170 1750 22
BLC 400-C 400 850 600 215 1250 150 25 35 265 190 175 210 2185 27
BLS 600-C 500 1000 740 295 1420 175 25 35 265 215 200 210 2555 27
  *  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s


 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
B C D E F G H K L M P
BLS 12-R 12 150 100 12 321 60 12 25 125 80 75 90 483 165 17
BLS 25-R 25 200 160 20 411 75 12 30 160 100 92 120 623 210 19
BLS 50-R 50 275 230 42 568 90 15 30 220 120 110 170 858 280 22
BLS 100-R 100 400 310 66 709 110 15 35 260 140 130 210 1124 350 22
BLS 150-R 150 500 390 95 834 120 20 35 275 150 140 220 1354 410 24
BLS 250-R 250 650 490 143 1085 135 20 45 350 170 155 290 1755 540 26
*  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s