Puffer Serie B1




 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
 A B C D H L N T
B1A-T 0,24 20 18 0,75 75 50 26 8 35 110 52 M35x1,5
B1B-T 0,43 25 26 1,1 90 60 29 9 40 130 58 M40x1,5
B1C-T 0,85 30 42 1,85 108 70 36 11 50 158 70 M50x1,5
B1D-T 1,5 40 56 3 127 90 44 11 60 188 80 M60x2
B1E-T 3,3 50 99 5,2 145 100 60 13 75 214 98 M75x2
B1F-T 6 65 138 10,5 183 100 74 17 95 265 125 M95x2
B1G-T 12 80 225 17 218 100 91 19 110 337 145 M110x2
  *  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s




 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
 A C E F H K L P
B1A-F 0,24 20 18 0,75 79 26 8 75 35 55 114 9
B1B-F 0,43 25 26 1,1 96 29 8 80 40 60 136 9
B1C-F 0,85 30 42 1,85 112 36 8 90 50 70 162 9
B1D-F 1,5 40 56 3 127 44 10 110 60 85 188 11
B1E-F 3,3 50 99 5,2 149 60 10 125 75 100 218 11
B1F-F 6 65 138 10,5 183 74 12 150 95 120 265 11
B1G-F 12 80 225 17 218 91 14 165 110 140 337 13
  *  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s




(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken